★ 2024年秋学期 ガイダンスビデオを公開しました(2024.9.19)
私たちの周囲にあるモノ(オブジェクト)は、それぞれに異なる形をもち、さまざまな意味や歴史を内包しています。そして、オブジェクトをどのように捉え、そこからなにを見いだすかは、相対するひと毎に異なり、オブジェクトはインタラクションの度に違う姿を見せます。
本講座では、アート作品や学術資料など、豊かで複雑な意味や歴史を内包するオブジェクトの観察に根ざした対話を根幹に据える「オブジェクト・ベースト・ラーニング」の方法論に基づき、自らのコンテクストを確認しながら、他者との対話を通じて対象に関する知識と理解を発展させ、多様な価値観を受け入れていく方法を学びます。
また、オブジェクトを用いた共同実習、ディスカッションを通じて、既存の前提を問い直していく思考を身につけること、また、ミュージアム・コモンズの情報環境を活用したデジタル・ファブリケーション実習を通じて、自らの思考を創造的にアウトプットする方法を学んでいくことをねらいとしています。
● 本講座は、対面での開講となります。希望者多数の場合は抽選を行う予定です。
● 授業の概要:ガイダンスビデオ(2024 秋学期)参照。
講座キーワード:アート、芸術、文化財、学術資料、対話、デジタル・ヒューマニティーズ、共創、ファブリケーション
各学部での単位の取り扱い
2024年度は春学期と秋学期に開講します。
春と秋の講座内容は基本的に同一ですが、フィールドとして探訪する展覧会などが異なります。
第 1 回 | オブジェクトとのインタラクション(イントロダクション) 授業の進めかた、全体テーマを確認する。 |
第 2 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ① OBLとは何か、KeMCoの収蔵作品を用いて、OBLの基礎を学ぶ。 |
第 3 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ② OBLとは何か、前回の講義を踏まえてディスカッションする。 |
第 4 回 | ミュージアムとオブジェクト:「エフェメラ」とはなにか ① KeMCoで開催している「エフェメラ」をテーマにした展覧会を題材に、エフェメラについて学ぶ。 |
第 5 回 | ミュージアムとオブジェクト:「エフェメラ」とはなにか ② 「エフェメラ」展を見学し、OBLワークを実施する。 |
第 6 回 | ミュージアムとオブジェクト:「エフェメラ」とはなにか ③ 「エフェメラ」展の解説とディスカッションを行う。 |
第 7 回 | アーカイヴのオブジェクト:アートが生まれる痕跡をとどめる資料 ① アート・センターのアーカイヴを訪問し、美術系のアーカイヴのオブジェクトや活動について学ぶ。 |
第 8 回 | アーカイヴのオブジェクト:アートが生まれる痕跡をとどめる資料 ② アート・センターの展覧会「飯田善國」展を見学しOBLワークを実施する。 |
第 9 回 | アーカイヴのオブジェクト:過去と現代を繋ぐ資料 福沢研究センターを訪問し、歴史系のアーカイヴのオブジェクトや活動について学ぶ。 |
第 10 回 | メディアとアート:デジタルと表現、マテリアリティの展開 ① テクノロジーと社会の関係性を考察する「三原聡一郎」展(KeMCo)を見学しながら、状況によって変化していく作品や展覧会を記述することを学ぶ。 |
第 11 回 | メディアとアート:デジタルと表現、マテリアリティの展開 ② 前週を踏まえて、「三原聡一郎」展で各自記述を実践し他のメンバーと共有してディスカッションする。 |
第 12 回 | デジタル・ワールドにおけるオブジェクトの姿 デジタル技術に根ざしたオブジェクトのありかたについて考える。 |
第13回 | ミュージアムとデジタル・オブジェクト ミュージアムにおいて、デジタル・オブジェクトがどのように用いられているかを考える。 |
第14回 | ミュージアムにおけるデジタル・インタラクション デジタル技術を活用したミュージアムにおけるオブジェクトとのインタラクションを考える。 |
第 1 回 | オブジェクトとのインタラクション(イントロダクション) 授業の進めかた、全体テーマを確認する。 |
第 2 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ① OBLとは何か、KeMCoの収蔵作品を用いて、OBLの基礎を学ぶ。 |
第 3 回 | オブジェクトを/から学ぶ:Object Based Learning(OBL)入門 ② OBLとは何か、前回の講義を踏まえてディスカッションする。 |
第 4 回 | ミュージアムのオブジェクト:風景表現と「お持ち帰りできる風景」 ミュージアム・コモンズの「風景」をテーマとした展覧会を見学し、OBLのワークを行う。 |
第 5 回 | ライブラリのオブジェクト:三田メディアセンター貴重書室を訪ねる 三田メディアセンターの貴重書室を訪ね、洋書コレクションの中の風景表現について学ぶ。 |
第 6 回 | ライブラリのオブジェクト:斯道文庫を訪ねる 斯道文庫を訪ね、和漢籍コレクションをめぐる活動について学ぶ。 |
第 7 回 | 同時代のアート:現代美術展を記述する ① アート・センターの展覧会「冨井大裕と(仮)」を見学し、現代アートの記述について学ぶ。 |
第 8 回 | 同時代のアート:現代美術展を記述する ② アート・センターの展覧会「冨井大裕と(仮)」を見学し、現代アートの記述について学ぶ。 |
第 9 回 | ディスカッション:観察して記述すること 自らのコンテクストを確認しながら、他者との対話を通じて対象に関する知識と理解を発展させ、多様な価値観を受け入れていく方法についてディスカッションする。 |
第 10 回 | デジタルデータをオブジェクトとして見る 高度に情報化された社会のなかで、オブジェクトはどのように発展し、あるいは変容していくのか。最先端の研究動向を交えて、実空間とデジタル空間が「繋がる」ことで生じた事象・変化を概観しつつ、その可能性を展望する。 |
第 11 回 | デジタルデータとオブジェクト ① 文化財の記録・保存目的のみならず、VRやARをはじめとするヴァーチャル・ミュージアムでの活用も進んでいる三次元(3D)表現。本回では、3Dの可能性について、受講生とともに考える。 |
第 12 回 | デジタルデータとオブジェクト ② 文化財をはじめ、人類数千年の歴史のなかで蓄積されたきたモノ・コトは、如何にして共有されえるのか。ミュージアム・コモンズでも取り組んでいるLinked Open Data(展開)を軸に、グローバルなデータ空間の仕組みと利活用について学ぶ。 |
第13回 | デジタルデータとオブジェクト ③ 文化財をはじめ、人類数千年の歴史のなかで蓄積されたきたモノ・コトは、如何にして共有されえるのか。ミュージアム・コモンズでも取り組んでいるLinked Open Data(展開)を軸に、グローバルなデータ空間の仕組みと利活用について学ぶ。 |
第14回 | まとめ:再びオブジェクトへ |
※ 本設置講座は、慶應義塾大学の正規在籍者のみを対象としています。学外の方の履修・聴講はできません。